
ISOTONIC ULTRA DRINK 300g Getränkepulver Johannisbeere Zitrone
- Artikel-Nr.: P-0066
- Info: 300g
Sportdrink für Extrem-Ausdauer
Isotonisches Hochleistungsgetränk
Liefert alle wesentlichen... mehr
Produktinformationen "ISOTONIC ULTRA DRINK 300g Getränkepulver Johannisbeere Zitrone"
- Sportdrink für Extrem-Ausdauer
- Isotonisches Hochleistungsgetränk
- Liefert alle wesentlichen Elektrolyte mit Colostrumkomplex Q10
- Kohlenhydratreich mit Mineralstoffen und Vitaminen
- Unterstützt Immunsystem und schnelle Regeneration
- Glutenfrei
Der ISOTONIC ULTRA DRINK liefert alle wesentlichen Elektrolyte im Verhältnis wie man sie durch Schweiß verliert. Elektrolyte, vor allem Natrium, unterstützen diese effektive Art der Flüssigkeitsversorgung und gleichen Verluste durch Schweiß aus. Isotonische Getränke haben dieselbe Teilchendichte wie Blut und werden daher besonders effektiv aufgenommen.
Mengenangabe | 300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Description | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkung | • Gleicht Elektrolytverlust aus • L-Carnitin wird für die Verstoffwechslung von Fettsäuren benötigt • Hochwertiger Vitamin Mineral Sportdrink mit idealer Mischung an Kohlenhydraten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzehrsempfehlung | 30g (=2 Messlöffel) Pulver in ein trockenes Gefäß füllen und mit ca. ½ l Wasser aufgießen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eignung | Ideal vor und während der Sportlichen Aktivitäten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Zutaten: Maltodextrin, Fruktose, Dextrose, Säuerungsmittel Citronensäure, Saccharose, Apfelkonzentrat, Aroma, Colostrum, Kaliumcitrat, Dinatriumphosphat, L-Carnitin, Guaranaextrakt, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Inosit, Salz, Verdickungsmittel Xanthan, Dextrin, Octacosanol, Vitamin C, Farbstoff Zuckercouleur, Coenzym Q10, Zinkgluconat, Eisengluconat, Pangamsäure, dl-alpha Tocopherylacetat, Niacin, Kieselsäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Trägerstoff Gummi arabicum, Maisstärke, Chrom-III-chlorid Hexahydrat, Vitamin D, Laktose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerttabelle |
* % der empfohlenen Tagesdosis gemäß NRV Bitte beachten: Rechtsgültigkeit hat ausschließlich das Zutaten- und Nährwertverzeichnis auf der jeweiligen im Handel befindlichen Produktverpackung. |
0 mehr
Nährwerte & Analyse "ISOTONIC ULTRA DRINK 300g Getränkepulver Johannisbeere Zitrone"
0